03-01-2013, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-01-2013, 21:33 von photomanHH.)
so
ich habe gemessen:
anker: t1 t2 MT/X-trac 14Z 14Z 14Z
unwichtiges zwischenrad: 24Z 24Z 24Z
oberes doppelrad: 24Z 24Z 24Z
unteres doppelrad: 9Z 14Z 14Z
kronenrad: 15Z 15Z 15Z
getriebe untersetzung t1, t2 und MT/X-trac 14:24= 1:0,58333
achsuntersetzung t1 9:15= 1:0,6
achsuntersetzung t2 und MT/X-trac 14:15= 1:0,9333
gesamtuntersetzung t1 1:0,3499
gesamtuntersetzung t2 und MT/X-trac 1:0,5442
das wollte ich eigentlich wissen und hoffte, dass das schon einer hat
cu, DC
ich habe gemessen:
anker: t1 t2 MT/X-trac 14Z 14Z 14Z
unwichtiges zwischenrad: 24Z 24Z 24Z
oberes doppelrad: 24Z 24Z 24Z
unteres doppelrad: 9Z 14Z 14Z
kronenrad: 15Z 15Z 15Z
getriebe untersetzung t1, t2 und MT/X-trac 14:24= 1:0,58333
achsuntersetzung t1 9:15= 1:0,6
achsuntersetzung t2 und MT/X-trac 14:15= 1:0,9333
gesamtuntersetzung t1 1:0,3499
gesamtuntersetzung t2 und MT/X-trac 1:0,5442
das wollte ich eigentlich wissen und hoffte, dass das schon einer hat
cu, DC
die welt braucht mehr Ver-Rückte
seht was die Normalen aus Ihr gemacht haben. DC
seht was die Normalen aus Ihr gemacht haben. DC


