23-12-2010, 16:39
Wups...
| Umfrage: Welche H0m-Rennklasse 2011? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| F1 - Baumuster: Faller A.M.S | 10 | 26.32% | |
| T1 - Baumuster: T-Jet (NOS) | 7 | 18.42% | |
| T2 - Baumuster: T-Jet (Tuff-Ones / JL / AW) | 1 | 2.63% | |
| HP7 - Baumuster: Tyco HP-7 | 0 | 0% | |
| MT - Baumuster: Aurora MT (JL- / AW-XT) | 2 | 5.26% | |
| 4-Gears - Baumuster: Aurora Specialty (AW) | 14 | 36.84% | |
| 440-X2 - Baumuster:Tyco 440-X2 | 0 | 0% | |
| MAG+ - Baumuster: TomySG+ (LIfeLike) | 0 | 0% | |
| Mega G - Baumuster: Tomy Mega G | 3 | 7.89% | |
| TT - Baumuster: Tomy-Turbo | 1 | 2.63% | |
| Gesamt | 38 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
H0slot.de masters 2011 - welche Rennklasse?
|
|
|